Demorou para chegar e passou rápido demais. Geralmente quando isso acontece é sinal de que foi bom. Aliás, bom demais!
Depois de tudo acertado, 6:00 da manhã parte da esquadra LFCP já se dirigia a Itapoá: a praia os aguardava. Pé na areia, sensação de liberdade e muitos peixes entrando no treino. Longe, perto, meia-água. Peixe para todos os sabores e técnicas.
Depois do almoço, com time completo, hora de ir para a areia por em prática todos os conhecimentos adquiridos num ano todo.
Primeiros a chegar... Pensa na ansiedade! |
Scherer e sua tenda salvadora |
Tudo pronto, foguete estourado linha na água. Era a estreia do Linha Fina CP na pesca de praia. Raia 43, isolado de todo mundo, mas tendo a grande equipe do Itajaí ao lado esquerdo. Atuais campeões do torneio, eram grande referencia para a qualidade da pescaria.
Preparação do material |
Como sempre, a prova se mostra diferente dos treinos. Peixe fora. Muito fora. Mas no decorrer da etapa percebemos que estávamos indo bem, pois o forte time do Itajaí não estava tirando muito mais peixes que nós. A diferença era que todos os pescadores da equipe deles tiravam peixes e no nosso caso apenas quem estava no lado direito da raia conseguia capturar os danados. Quando mudamos alguns elementos de posição, aumentamos as capturas consideravelmente. Pena que percebemos isso um pouco tarde.
De qualquer maneira, fechamos o primeiro dia com 70 peças. Achamos fantástico mas quando soubemos que o Itajaí fechou o dia com 71 foi mais que fantástico. Conseguimos fazer uma ótima pescaria, com méritos para o grande trabalho em equipe e ajuda mútua.
Com esse placar, sabíamos que estávamos bem na competição. Era só aguardar o momento da divulgação do resultado parcial do campeonato.
Peixes sábado |
Depois da pesagem, fomos para casa assar o tradicional churrasco. Jorge e eu fomos espiar o resultado parcial e lá estava: Linha Fina em 8º lugar. Terminar uma etapa na frente de grandes equipes como o Joinville, Andorinhas e Tortuga foi um resultado muito satisfatório.
POS | CLUBE/EQUIPE | CAT | NAIPE | Peixes Sab | PESO(g) | MAIOR PC | PTS SAB |
1º | CIVA DO POLESI | Avulso | Masc | 96 | 5.065 | 220 | 243 |
2º | PEIXE ELETRICO DO PEDRO | Avulso | Masc | 88 | 4.785 | 120 | 224 |
3º | LIDER DO MAURICIO | Avulso | Masc | 81 | 3440 | 295 | 197 |
4º | CIVA DO HERBERT | Avulso | Masc | 71 | 5005 | 265 | 193 |
5º | C.P.ITAJAI | Filiado | Masc | 71 | 4705 | 245 | 190 |
6º | MARBI DO JUNIOR | Avulso | Masc | 72 | 3930 | 325 | 184 |
7º | C.P.ITAJAI | Filiado | Master | 74 | 3170 | 145 | 180 |
8º | LINHA FINA | Avulso | Masc | 70 | 3775 | 295 | 178 |
9º | JOINVILLE C.P. | Filiado | Masc | 67 | 3610 | 185 | 171 |
10º | ANDORINHAS | Filiado | Masc | 58 | 3370 | 230 | 150 |
11º | PEIXE ELETRICO | Avulso | Masc | 56 | 3555 | 345 | 148 |
12º | UNIDOS JOAO COSTA | Avulso | Masc | 56 | 3470 | 180 | 147 |
13º | PUBLICITY-GILTEC | Avulso | Masc | 51 | 3475 | 205 | 137 |
14º | TORTUGA | Filiado | Masc | 48 | 2980 | 410 | 126 |
15º | EQUIPE AGUIA DO GILMAR | Avulso | Masc | 47 | 2265 | 295 | 117 |
16º | DENTINHO | Avulso | Masc | 43 | 3050 | 230 | 117 |
17º | TRIBO DO ANZOL | Avulso | Masc | 44 | 2645 | 220 | 115 |
18º | LIDER DO ADRIANO | Avulso | Masc | 46 | 2115 | 280 | 114 |
19º | EQUIPE AGUIA DO BETO | Avulso | Masc | 46 | 2165 | 130 | 114 |
20º | PIRATAS DA ILHA | Filiado | Master | 35 | 1810 | 170 | 89 |
21º | ANZOL | Avulso | Masc | 33 | 2155 | 140 | 88 |
22º | EQUIPIRATA | Avulso | Masc | 32 | 2360 | 255 | 88 |
23º | JOINVILLE C.CP | Avulso | Master | 34 | 1545 | 460 | 84 |
24º | PROJECAO ARQ. ENG. | Avulso | Masc | 32 | 1955 | 260 | 84 |
25º | CANELA NAGUA | Avulso | Masc | 30 | 1985 | 165 | 80 |
26º | TORTUGA | Filiado | Master | 28 | 2020 | 320 | 77 |
27º | MARBI DO RUBEN | Avulso | Master | 28 | 1800 | 395 | 75 |
28º | BOM RETIRO | Avulso | Masc | 24 | 2265 | 400 | 71 |
29º | LIDER DO ROLANDO | Avulso | Masc | 22 | 1920 | 235 | 64 |
30º | ANDORINHAS | Filiado | Feminino | 21 | 1235 | 200 | 55 |
31º | EQUIPE AGUIA | Avulso | Feminino | 20 | 1365 | 175 | 54 |
32º | RIO LINDO | Avulso | Masc | 19 | 1380 | 405 | 52 |
33º | TRIBO DO ANZOL DO PISKE | Avulso | Masc | 19 | 975 | 145 | 48 |
34º | ESTRELA DO MAR | Avulso | Masc | 19 | 755 | 110 | 46 |
35º | TURMA DO CISCO | Avulso | Masc | 8 | 965 | 200 | 26 |
36º | INDIO VEIO | Avulso | Masc | 5 | 630 | 215 | 17 |
37º | MARLIN AZUL | Avulso | Masc | 0 | 0 | 0 | 0 |
E vamos para o domingo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário