Essa foi a quinta de sete etapas e aconteceu em Praia de Leste, atrás da Associação Banestado.
O dia não tava pra muito peixe, mas estava lindo.
|
Angelo |
|
Ekuni |
|
Jorge |
|
Paste |
|
Bruno |
|
Gilberto |
|
Maurício |
|
Bruno Pai |
Depois dessa etapa a classificação ficou assim:
Posição | Atleta | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Pontos |
1º | Bruno Filho | 1º | 6º | 3º | 5º | 2º | 63.437 |
2º | Marcelo Ekuni | 5º | 3º | 7º | 1º | 4º | 60.400 |
3º | Bruno Pai | 4º | 1º | 1º | - | 1º | 57.438 |
4º | Marcelo Paste | 3º | 5º | 6º | 3º | 7º | 56.348 |
5º | Angelo | 2º | 2º | 2º | - | 5º | 53.381 |
6º | Jorge | - | 4º | 5º | 4º | 8º | 43.258 |
7º | Gilberto | - | 7º | - | 6º | 3º | 32.191 |
8º | Renato | 6º | - | 4º | 8º | - | 30.169 |
9º | Baixinho | - | - | - | 2º | 6º | 24.160 |
10º | Maurício | - | 8º | - | 7º | 9º | 24.109 |
11º | Butyn | - | - | - | - | - | - |
Ps. Não foram computados os dois descartes. |
Parabéns aí galera, show de bola!
ResponderExcluir