Dia 15 de Novembro vamos finalizar nosso Torneio Interno em Itapoá.
A disputa promete ser grande pois os resultados desta etapa vão fechar o Ranking anual, que servirá para definir as equipes que vão participar na XXV GINOCA. Fico feliz ao ver que teremos grande adesão de atletas, com a possibilidade de montar 3 equipes para o masculino e 1 para o juvenil. O mês de Novembro promete!
Segue nosso Ranking anual :
| Torneio Interno 2014 - Ranking | ||
| Posição | Atleta | Pontuação |
| 1 | Marcelo Paste | 136.606 |
| 2 | Marcelo Ekuni | 134.557 |
| 3 | Valdecir Stadinicki | 131.499 |
| 4 | Bruno Stuelp | 126.390 |
| 5 | Bruno Stuelp Filho | 125.402 |
| 6 | Hiro Kay | 125.374 |
| 7 | Ângelo Fernandes | 121.289 |
| 8 | Victor Stadinicki | 120.302 |
| 9 | Jorge Krawczyk | 112.102 |
| 10 | Edison | 87.839 |
| 11 | Gilberto Baum | 83.763 |
| 12 | Jhony Carvalho | 83.632 |
| 13 | Rafael Kloss | 78.830 |
| 14 | Alessandro G. Dronk | 70.665 |
| 15 | Rodrigo Wzorek | 64.456 |
| 16 | João Batista | 60.507 |
| 17 | Rodrigo Oliveira | 50.476 |
| 18 | Luiz Fernando Rückel | 39.412 |
| 19 | Hemerson Rodrigues | 39.402 |
| 20 | Renan Oliveira | 34.310 |
| 21 | Luiz Henrique Wzorek | 32.276 |
| 22 | Cesar Butyn | 23.276 |
| 23 | Micheli Bubulo | 15.120 |
Boa sorte a todos, Vamos que vamos!

Nenhum comentário:
Postar um comentário